Así va la tabla de posiciones de la LVBP
Posiciones temporada 2019-2020 LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Águilas | 27 | 20 | 7 | .741 | – |
Tiburones | 26 | 17 | 9 | .654 | 2.5 |
Cardenales | 27 | 16 | 11 | .593 | 4 |
Caribes | 29 | 14 | 15 | .483 | 7 |
Tigres | 26 | 11 | 15 | .423 | 8.5 |
Leones | 26 | 11 | 15 | .423 | 8.5 |
Navegantes | 27 | 10 | 17 | .370 | 10 |
Bravos | 28 | 9 | 19 | .321 | 11.5 |
Resultados de ayer sábado 7 de diciembre
Tiburones 6-5 Bravos
Leones 3-2 Cardenales
Caribes 9-2 Navegantes
Águilas 10-4 Tigres
Juegos para este domingo 8 de diciembre
Bravos – Tiburones en Caracas 1:00 pm
Leones – Cardenales en Barquisimeto 4:00 pm
Navegantes – Caribes en Puerto La Cruz 5:00 pm
Águilas – Tigres en Maracay 6:00 pm